產(chǎn)品介紹
金屬破碎機(jī)也叫做金屬粉碎機(jī),該機(jī)是河南萬邦機(jī)械生產(chǎn)的一種用于實(shí)現(xiàn)廢舊金屬破碎再生加工的有效設(shè)備,是實(shí)現(xiàn)廢鋼到再生爐料轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵設(shè)備,通過該機(jī)破碎后的物料為表層光亮的金屬球或段狀金屬顆粒。在生產(chǎn)線的配置上金屬破碎機(jī)主要由主機(jī),上料輸送機(jī)條,出料輸送機(jī),分選設(shè)備,除塵系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等部分組成,通過對生產(chǎn)線的布局規(guī)劃可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有在存多數(shù)廢鋼的加工破碎。在應(yīng)用上該機(jī)可用于破碎各類報廢汽車、自行車、摩托車、彩鋼瓦、鐵皮、油漆桶等多種廢舊金屬且加工后的廢舊金屬具有表層光亮、油污雜質(zhì)少、物料大小均勻、比重高等優(yōu)點(diǎn)。

原理特點(diǎn)
金屬破碎機(jī)在工作原理上采用撞擊式破碎原理用于實(shí)現(xiàn)對各類金屬的破碎加工,設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)如下:通過主軸高速驅(qū)動設(shè)備使穿插于銷軸上的錘頭呈離心式分散,通過對物料進(jìn)行撞擊從而完成破碎作業(yè),在整個破碎過程中廢舊金屬通過擊打、揉搓實(shí)現(xiàn)物料的破碎成型。在設(shè)備優(yōu)勢上河南萬邦機(jī)械金屬破碎機(jī)具有:
1、配置花刀結(jié)構(gòu)使破碎后的物料成型效果更好。
2、稀油潤滑、可靠、增長使用壽命。
3、軸盒采用水冷循環(huán)裝置,提高軸承使用壽命。
4、機(jī)型設(shè)計合理產(chǎn)量高物料團(tuán)球狀顆粒更均勻。
5、環(huán)保指標(biāo)突出,通過配套設(shè)備可有效降低噪音及粉塵。

技術(shù)參數(shù)
WB型號 | 進(jìn)料口寬度(MM) | 主機(jī)功率(KW/HP) | 配套變壓器(KVA) | 生產(chǎn)能力(T/H) | 備注 |
| WB-30PSX-C | 600 | 30 | 工業(yè)電 | 0.4-0.8 | 1、關(guān)于場地我公司可提供免費(fèi)技術(shù)規(guī)劃及設(shè)備安裝指導(dǎo)服務(wù),詳情咨詢河南萬邦機(jī)械制造有限公司 2、以上技術(shù)參數(shù)隨工藝改動而變化詳情以我公司最新產(chǎn)品為準(zhǔn)。 3、整套生產(chǎn)線配套設(shè)備有:上料輸送機(jī)、主機(jī)、出料輸送、、分選系統(tǒng)設(shè)備、除塵系統(tǒng)設(shè)備、電控總成等組成,由于輔機(jī)配套問題詳細(xì)參數(shù)可通過撥打:15617985511進(jìn)行咨詢。 |
| WB-45PSX-C | 800 | 45 | 工業(yè)電 | 0.6-1 | |
| WB-75PSX-C | 1000 | 75 | 工業(yè)電 | 1-1.8 | |
| WB-110PSX-C | 1000/1300 | 110 | 200 | 1.2-2 | |
| WB-132PSX-C | 1200/1400 | 132 | 200 | 2-3 | |
| WB-160PSX-C | 1300/1400 | 160 | 200 | 2.5-4 | |
| WB-185/250PSX-C | 1400/1600 | 185-250 | 250-315 | 3-4 | |
| WB-220/315PSX-C | 1600 | 220-315 | 250-400 | 4-6 | |
| WB-450/560PSX-C | 1800/2000 | 450-560(高、低可選) | 630或10KV高壓 | 8-12 | |
| WB-630PSX-C | 2000 | 630(高、低可選) | 800或10KV高壓 | 10-15 | |
| WB-900PSX-C | 2200 | 900(高、低可選) | 10KV高壓 | 20-25 | |
| WB-1200PSX-C | 2200 | 1200(高、低可選) | 10KV高壓 | 25-30 | |
| WB-1600PSX-C | 2400 | 1600(高壓) | 10KV高壓 | 30-50 | |
| WB-2250PSX-C | 2500 | 2250(高壓) | 10KV高壓 | 40-60 | |
| WB-3000PSX-C | 2700 | 3000(高壓) | 10KV高壓 | 50-70 | |
| WB-4450PSX-C | 2800 | 4450(高壓) | 10KV高壓 | 80-120 | |
| WB-6000PSX-C | 2800 | 6000(高壓) | 10KV高壓 | 120-200 | |
| WB-7500PSX-C | 3000 | 7500(高壓) | 10KV高壓 | 200-300 | |
| WB-9000PSX-C | 3000 | 9000(高壓) | 10KV高壓 | 280-400 | |
| WB-10000PSX-C | 3200 | 10000(高壓) | 10KV高壓 | 320-450 |




