產(chǎn)品介紹
廢鋼破碎機(jī)是用于廢舊金屬破碎再生的終端設(shè)備,該機(jī)可通過配套相關(guān)剪切、撕碎預(yù)處理設(shè)備用于處理各類生活廢鋼和工業(yè)廢鋼從而提高廢鋼冶金品質(zhì)、降低廢鋼轉(zhuǎn)運(yùn)成本,在產(chǎn)品名稱上該機(jī)也被稱為廢鋼揉球機(jī)、廢鐵粉碎機(jī),可用于破碎各類報廢汽車、自行車、摩托車、彩鋼瓦、鐵皮、油漆桶等廢舊金屬。經(jīng)過該機(jī)破碎后的廢舊金屬為球狀或段狀結(jié)構(gòu)且金屬表層附著油漆、油污含量低,該機(jī)通常為整套生產(chǎn)線的形式進(jìn)行應(yīng)用,根據(jù)設(shè)備大小配套設(shè)備分為:上料輸送設(shè)備、破碎機(jī)主機(jī)、出料輸送設(shè)備、分選處理設(shè)備、除塵設(shè)備、電控系統(tǒng)等幾個部分也可根據(jù)破碎應(yīng)用進(jìn)行配置選擇。

工作原理
廢鋼破碎機(jī)在結(jié)構(gòu)上采用撞擊式破碎原理通過擊打、揉搓實現(xiàn)對輕薄廢鋼的加工應(yīng)用,在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上廢鋼破碎機(jī)分為:主機(jī)腔體、襯板、篩板、主軸轉(zhuǎn)子等部分,物料在通過上料輸送設(shè)備送入入料口后在液壓喂料輔助下將物料進(jìn)行碾壓從而減少空腔物料入機(jī)后占有空間同時對物料起到均勻喂料作用,物料進(jìn)入機(jī)箱后在內(nèi)部轉(zhuǎn)子的驅(qū)動下錘頭對物料進(jìn)行均勻撞擊、撕扯從而將物料破碎到預(yù)定尺寸后通過底部篩板落入出料機(jī)構(gòu)完成整個破碎作業(yè)過程。經(jīng)過破碎后的廢鋼在配套磁選、比重分選、渦電流分選等分選設(shè)備的作用下實現(xiàn)金屬、非金屬的分離作業(yè)。

技術(shù)參數(shù)
WB型號 | 進(jìn)料口寬度(MM) | 主機(jī)功率(KW/HP) | 配套變壓器(KVA) | 生產(chǎn)能力(T/H) | 備注 |
| WB-30PSX-C | 600 | 30 | 工業(yè)電 | 0.4-0.8 | 1、關(guān)于場地我公司可提供免費(fèi)技術(shù)規(guī)劃及設(shè)備安裝指導(dǎo)服務(wù),詳情咨詢河南萬邦機(jī)械制造有限公司 2、以上技術(shù)參數(shù)隨工藝改動而變化詳情以我公司最新產(chǎn)品為準(zhǔn)。 3、整套生產(chǎn)線配套設(shè)備有:上料輸送機(jī)、主機(jī)、出料輸送、、分選系統(tǒng)設(shè)備、除塵系統(tǒng)設(shè)備、電控總成等組成,由于輔機(jī)配套問題詳細(xì)參數(shù)可通過撥打:15617985511進(jìn)行咨詢。 |
| WB-45PSX-C | 800 | 45 | 工業(yè)電 | 0.6-1 | |
| WB-75PSX-C | 1000 | 75 | 工業(yè)電 | 1-1.8 | |
| WB-110PSX-C | 1000/1300 | 110 | 200 | 1.2-2 | |
| WB-132PSX-C | 1200/1400 | 132 | 200 | 2-3 | |
| WB-160PSX-C | 1300/1400 | 160 | 200 | 2.5-4 | |
| WB-185/250PSX-C | 1400/1600 | 185-250 | 250-315 | 3-4 | |
| WB-220/315PSX-C | 1600 | 220-315 | 250-400 | 4-6 | |
| WB-450/560PSX-C | 1800/2000 | 450-560(高、低可選) | 630或10KV高壓 | 8-12 | |
| WB-630PSX-C | 2000 | 630(高、低可選) | 800或10KV高壓 | 10-15 | |
| WB-900PSX-C | 2200 | 900(高、低可選) | 10KV高壓 | 20-25 | |
| WB-1200PSX-C | 2200 | 1200(高、低可選) | 10KV高壓 | 25-30 | |
| WB-1600PSX-C | 2400 | 1600(高壓) | 10KV高壓 | 30-50 | |
| WB-2250PSX-C | 2500 | 2250(高壓) | 10KV高壓 | 40-60 | |
| WB-3000PSX-C | 2700 | 3000(高壓) | 10KV高壓 | 50-70 | |
| WB-4450PSX-C | 2800 | 4450(高壓) | 10KV高壓 | 80-120 | |
| WB-6000PSX-C | 2800 | 6000(高壓) | 10KV高壓 | 120-200 | |
| WB-7500PSX-C | 3000 | 7500(高壓) | 10KV高壓 | 200-300 | |
| WB-9000PSX-C | 3000 | 9000(高壓) | 10KV高壓 | 280-400 | |
| WB-10000PSX-C | 3200 | 10000(高壓) | 10KV高壓 | 320-450 |




